<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-20T08:51:49.898Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/pricing</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-20T08:51:49.898Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/how-to-connect</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:50:29.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-api-specifics</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-04-07T16:18:48.127Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-api-specifics/private-link-setup</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-09-22T14:38:28.684Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/rest-api-specifics</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2025-08-21T15:22:18.120Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data-types</loc>
				<priority>1</priority>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/coverage</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-12-03T15:38:30.457Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/market-list</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:50:29.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/public-trades</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/ohlcv</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/funding-rate</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/volatility-index</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/option-chain</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:50:29.276Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/data/option-smile</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-15T13:32:36.712Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/connect-your-tools/dbeaver-datagrip-vscode</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/connect-your-tools/excel</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/connect-your-tools/google-sheets</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/connect-your-tools/clickhouse-cli-and-bi</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/introduction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T12:52:25.756Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/backtesting-simple-sma-strategy</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/historical-volatility</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/sortino-ratio</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/max-drawdown-calmar</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/correlation</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/mean-reversion-zscore</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/dca-vs-lump-sum</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/bollinger-bands</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/cross-exchange-arbitrage</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/deribit-perpetual-funding</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/spot-futures-perp-spreads</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/ohlcv-streaming</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T14:11:07.773Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.koinju.io/sql-cookbook/multi-exchange-vol-surface</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-19T12:52:25.756Z</lastmod>
</url>


</urlset>
